-
钳工  |  不限  |  3-5年
-
电工  |  技校  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  1年以下
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  技校  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  技校  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
车工/铣工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
4500-5000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工/技工其他  |  不限  |  不限
-
操作工  |  中专  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
电工  |  不限  |  6-7年
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  高中  |  1-2年
-
6000-10000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
电工  |  不限  |  不限
-
综合维修工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
钳工  |  不限  |  不限
-
缝纫工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  大专  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限